Self catering holiday cottage in suffolk. 4 star rating

Self catering holiday cottage in suffolk. 4 star rating

 

Tarifs pour 2012

 

Tous les cottages accueillent 2 personnes.

Barn Cottage

Barn Cottages

Tarifs par cottage par semaine.

3

1, 2, 4 & 5

     
7 Janvier - 21 Janvier 280€ 305€
21 Janvier - 4 Février 300€ 325€
4 Février - 3 Mars 315€ 340€
3 Mars - 17 Mars 340€ 365€
17 Mars - 21 Avril 345€ 370€
21 Avril - 12 Mai 360€ 385€
12 Mai - 26 Mai 380€ 405€
26 Mai - 16 Juin 405€ 430€
16 Juin - 23 Juin 430€ 455€
23 Juin - 1 Septembre 445€ 470€
1 Septembre - 15 Septembre 405€ 430€
15 Septembre - 6 Octobre 375€ 400€
6 Octobre - 3 Novembre 355€ 380€
3 Novembre - 17 Novembre 315€ 340€
17 Novembre   22 Décembre 290€ 315€
22 Décembre - 5 Janvier 2013 395€ 415€
             

 

Notes

  • Les cottages 1, 3 & 4 ont un grand lit, une salle de bains en suite avec baignoire.

  • Les cottages 2 & 5 ont des lits jumeaux, une salle de bains en suite avec baignoire.

  • Le chauffage électrique et les draps sont inclus dans le tarif.

  • Un tarif de 15€ par semaine pour chaque chien.

  • Des serviettes peuvent être louées pour 5€ par personne par semaine.

  • Personne en plus + lit pliable 50€, lit de bébé 10€

  • Il est interdit de fumer dans les cottages.