|
|
|
|
|
|
Tarifs pour 2012 |
|
Tous les cottages accueillent 2 personnes. |
Barn Cottage |
Barn Cottages |
||||
|
Tarifs par cottage par semaine. |
3 |
1, 2, 4 & 5 |
||||
| 7 | Janvier | - | 21 | Janvier | 280€ | 305€ |
| 21 | Janvier | - | 4 | Février | 300€ | 325€ |
| 4 | Février | - | 3 | Mars | 315€ | 340€ |
| 3 | Mars | - | 17 | Mars | 340€ | 365€ |
| 17 | Mars | - | 21 | Avril | 345€ | 370€ |
| 21 | Avril | - | 12 | Mai | 360€ | 385€ |
| 12 | Mai | - | 26 | Mai | 380€ | 405€ |
| 26 | Mai | - | 16 | Juin | 405€ | 430€ |
| 16 | Juin | - | 23 | Juin | 430€ | 455€ |
| 23 | Juin | - | 1 | Septembre | 445€ | 470€ |
| 1 | Septembre | - | 15 | Septembre | 405€ | 430€ |
| 15 | Septembre | - | 6 | Octobre | 375€ | 400€ |
| 6 | Octobre | - | 3 | Novembre | 355€ | 380€ |
| 3 | Novembre | - | 17 | Novembre | 315€ | 340€ |
| 17 | Novembre | 22 | Décembre | 290€ | 315€ | |
| 22 | Décembre | - | 5 | Janvier 2013 | 395€ | 415€ |
|
Notes
|